プログラム
9月2日(月)
13:00-13:05 | 中西裕之 | 鹿児島大学 | はじめに | |
13:05-13:25 | プロジェクト報告1 | 小林秀行 | NAOJ | 国立天文台検討グループ 総合 |
13:25-13:45 | プロジェクト報告2 | 赤堀卓也 | NAOJ | 国立天文台検討グループ 科学 |
13:45-14:05 | プロジェクト報告3 | 河野裕介 | NAOJ | 国立天文台検討グループ 技術 |
14:05-14:20 | プロジェクト報告4 | 高橋慶太郎 | 熊本大学 | SKA-Japan 総合 |
14:20-14:30 | プロジェクト報告5 | 市來淨與 | 名古屋大学 | SKA-Japan 科学 |
14:30-14:40 | プロジェクト報告6 | 今井 裕 | 鹿児島大学 | SKA-Japan 技術 |
(サイエンス1 ISM 座長: 半田利広)
15:00-15:25 | ISM 1 (基調講演) | 町田真美 | 九州大学 | 星間現象SWGの活動報告 |
15:25-15:50 | x線 (招待講演) | 馬場 彩 | 東京大学 | SKA時代の超新星残骸研究 |
15:50-16:05 | ngVLA (招待講演) | 伊王野大介 | NAOJ | ngVLA |
16:05-16:20 | ISM 2 | 中西裕之 | 鹿児島大学 | HI・COデータによる分子雲形成に関する研究 |
16:20-16:35 | ISM 3 | 平田優志 | 鹿児島大学 | Ammonia mapping observations of star forming filaments in the CMa OB1 |
16:35-16:50 | ISM 4 | 村瀬 建 | 鹿児島大学 | Ammonia mapping observations toward W33 with Nobeyama 45-m telescope |
17:10-17:40 | 基調講演 | 杉山 直 | 名古屋大学 | 日本学術会議とマスタープラン |
9月3日(火)
09:00-09:25 | Stars & Planet 1(基調講演) | 塚本裕介 | 鹿児島大学 | Protostar and Protoplanetary disk observation with SKA |
09:25-09:50 | SPICA(招待講演) | 金田英宏 | 名古屋大学 | 次世代赤外線天文衛星SPICAが目指すサイエンスおよびSKAとのシナジー |
09:50-10:15 | Stars & Planet 2(招待講演) | 藤井友香 | 東工大ELSI | 系外惑星 |
10:15-10:30 | Stars & Planet 3 | 潮平雄太 | 熊本大学 | 重力マイクロレンズ法を用いた系外惑星からの電波放射の観測 |
(サイエンス3 Transients 座長:市來淨與)
10:50-11:15 | Transients 1(基調講演) | 新沼浩太郎 | 山口大学 | SKAによる突発天体研究 |
11:15-11:40 | Transients 2(招待講演) | 端山和大 | 福岡大学 | 突発天体からの重力波観測 |
13:00-13:25 | Transients 3(招待講演) | 山崎 了 | 青山学院大学 | 高エネルギー現象とSKA |
13:25-13:40 | Transients 4 | Sujin Eie | NAOJ | Observed radio variabilities of the reactivated magnetar XTE J1810-197 |
13:40-13:55 | Transients 5 | 赤堀卓也 | NAOJ | マグネターのVLBI観測で迫る強磁場の起源 |
(サイエンス4 Astrometry 座長:秦和弘)
14:20-14:45 | Astrometry 1(基調講演) | 今井 裕 | 鹿児島大学 | 電波アストロメトリの将来を考察する |
14:45-15:10 | Astrometry 2(招待講演) | 千葉柾司 | 東北大学 | SKAで拓く銀河系と近傍銀河 |
15:10-15:35 | Cosmology 1(基調講演) | 山内大介 | 神奈川大学 | SKAによる宇宙論 |
15:35-15:50 | Cosmology 2 | 嵯峨承平 | 京都大学 | 赤方偏移空間における双極子的非等方性の準線形理論モデル |
16:10-16:25 | Cosmology 3 | 横山修一郎 | 名古屋大学 | 小スケールの宇宙初期ゆらぎとSKA |
16:25-16:40 | Cosmology 4 | 安藤梨花 | 名古屋大学 | シミュレーションを用いた中性水素クラスタリングの探査 |
16:40-16:55 | Cosmology 5 | 西澤 淳 | 名古屋大学 | Simulating 21cm sky |
16:55-17:10 | Cosmology 6 | 吉川耕司 | 筑波大学 | 重元素の超微細構造線を用いたWHIM探査 |
17:10-17:25 | Cosmology 7 | 田中章一郎 | 熊本大学 | 21cm線-CMB Lensing cross correlationの検出可能性と宇宙論パラメータの制限 |
9月4日(水)
(サイエンス6 EoR 座長:竹内努)09:00-09:25 | EoR 1(基調講演) | 長谷川賢二 | 名古屋大学 | SKAによるCD/EoRサイエンス |
09:25-09:50 | EoR 2(招待講演) | 大内正己 | 東京大学 | SKAとすばる広領域観測で探る宇宙再電離と銀河形成 |
10:00-10:05 | EoR 3 | 箕田鉄兵 | 名古屋大学 | 暗黒時代における宇宙論的磁場とkSZ効果 |
10:05-10:20 | EoR 4 | 島袋隼士 | Tsinghua University | Recovering HII bubble size distribution with artificial neural networks |
10:35-10:50 | EoR 5 | 森脇可奈 | 東京大学 | 宇宙再電離初期における 21cm 線と輝線銀河の相互相関 |
10:50-11:05 | EoR 6 | 吉浦伸太郎 | メルボルン大学 | GANによるLAE分布から21cm分布の予測 |
11:05-11:20 | EoR 7 | 矢島秀伸 | 筑波大学 | 数値シミュレーションで探る宇宙再電離期の銀河、原始銀河団、クエーサー |
11:20-11:35 | EoR 8 | 田中俊行 | 名古屋大学 | 宇宙論的21-cm線シグナル分布と初代星質量関数 |
11:35-11:50 | EoR 9 | 中島大佑 | 熊本大学 | Detectability of 21cm signal and behaviors of bubbles around LAEs at the EoR |
(サイエンス7 Pulsars 座長:赤堀卓也)
13:00-13:25 | Pulsars 1(基調講演 | 高橋慶太郎 | 熊本大学 | SKAによるパルサー研究の現状と未来 |
13:25-13:40 | Pulsars 2 | 寺澤敏夫 | NAOJ | Crab巨大電波パルスとX線パルスの相関検出 |
13:40-13:55 | Pulsars 3 | 隈本宗輝 | 熊本大学 | Study of refractive interstellar scintillation with 294 pulsars |
13:55-14:10 | Pulsars 4 | 加藤 亮 | 神戸大学 | パルサータイミングアレイによる超軽量アクシオンへの制限 |
14:10-14:25 | Pulsars 5 | 米丸直之 | 熊本大学 | 宇宙ひもからの重力波バーストの探索 |
(サイエンス8 Magnetism 座長:廣田朋也)
14:50-15:15 | Magnetism 1(基調講演) | 出口真輔 | Radboud大学 | 宇宙磁場 |
15:15-15:30 | Magnetism 2 | 赤堀卓也 | NAOJ | 直線偏波したFRBによる宇宙大規模構造磁場の探求 |
15:30-15:45 | Magnetism 3 | 宮下恭光 | 熊本大学 | LOFARのサーベイデータを用いたFaraday tomography |
15:45-16:00 | Magnetism 4 | 酒見はる香 | 九州大学 | 電波観測に基づくSS433ジェット先端領域の偏波解析 |
16:00-16:15 | Magnetism 5 | 鈴木真輝 | 熊本大学 | Faraday dispersion function of spiral galaxies with global magnetic fields. |
16:40-17:30 | 基調講演 | 赤堀卓也 | NAOJ | アンケート報告・議論 |
9月5日(木)
(サイエンス9 Galaxy 座長:高橋慶太郎)09:00-09:25 | Galaxy 1(基調講演) | 竹内 努 | 名古屋大学 | Exploring Galaxy Evolution from Atomic-Molecular Gas |
09:25-09:40 | Galaxy 2 | 青山尚平 | ASIAA | Galaxy simulation with the evolution of grain size |
09:40-09:55 | Galaxy 3 | 廣田朋也 | NAOJ | SKA-VLBIによる高感度・高分解能観測の検討 |
09:55-10:10 | Galaxy 4 | 百瀬莉恵子 | 東京大学 | What can we learn about the IGM-galaxy connection from a 3D tomography map? |
10:30-10:45 | Galaxy 5 | 吉田俊太郎 | 名古屋大学 | 低周波数電波観測を用いた星形成銀河進化の解明 |
10:45-11:00 | Galaxy 6 | 河野 海 | 名古屋大学 | 星形成銀河とAGNの多波長光度関数 |
11:00-11:15 | Galaxy 7 | 大森清顕 | 名古屋大学 | HI-MaNGAを使った相互作用銀河の研究 |
11:00-11:30 | Galaxy 8 | Suchetha Cooray | 名古屋大学 | A Reconstruction Method for Faraday Tomography in SKA Cosmic Magnetism |
11:00-11:45 | Galaxy 9 | 津名大地 | 東京大学 | 銀河系内孤立ブラックホールからの電波放射とその検出可能性 |
(サイエンス10 AGN 座長:新沼浩太郎)
13:00-13:25 | AGN 1(招待講演) | 秦 和弘 | NAOJ | AGNとEAVN |
13:25-13:40 | AGN 2 | 赤堀卓也 | NAOJ | Phoenix rising from the ashes! |
13:40-13:55 | AGN 3 | 大村 匠 | 九州大学 | 電子温度進化を追う3次元MHDジェット伝搬シミュレーション |
(技術セッション)
14:10-14:25 | 技術1(基調講演) | 青木貴弘 | 山口大学 | SKA Japanの技術開発 |
14:25-14:40 | 技術2 | 河野裕介 | NAOJ | SKA-Band5c |
14:40-14:55 | 技術3 | 氏原秀樹 | NICT | 広帯域アンテナの開発 |
14:55-15:10 | 技術4 | 小山友明 | NAOJ | SKA-VLBIにおける日本の貢献案 |
15:10-15:25 | 技術5 | 河野裕介 | NAOJ | SKA-LOW-AIV |
15:25-15:40 | 技術6 | 鈴木駿策・小林秀行 | NAOJ | MWAを用いたバイスタティックレーダによるデブリ検出 |
16:00-17:00 | 議論 | 半田利弘(司会) | 鹿児島大学 | SKA-Japan今後の10年 |
Poster
1. | 小倉達也 | 山口大学 | 鹿島-日立VLBIによる核融合開始直後の大質量星に付随する極小Hll領域の大規模探査 |
2. | Osamu KAMEYA | NAOJ | SKAに向けた水沢10mを使ったL帯受信装置の設置 |
3. | 口ノ町瑛 | 熊本大学 | MWA Phase Ⅱにおける21cm-LAE cross correlationによる21cm線の検出可能性 |
4. | 藏原 昂平 | 鹿児島大学 | 電波偏波観測データを用いた近傍銀河の大局的磁場構造 |
5. | 滝沢元和 | 山形大学 | X-ray and Radio Observations of the Radio Relic Galaxy Clusters 1RXS J0603.3+4214 and RXC J1053.7+5453 |
6. | 久野晋之介 | 熊本大学 | 2017年11月にCrab pulsarで生じた最大のglitch |
7. | 水田晃 | 理化学研究所 | 3次元一般相対論的磁気流体シミュレーションによる相対論的ジェット形成の物理 |