09:00-10:00 | ブレイクアウトセッション1(宇宙論・宇宙磁場・パルサー) |
宇宙論 | | |
9:00-9:05 | 「はじめに」 | 山内大介 (神奈川大学) |
9:05-9:12 | 「原始磁場によって作られるCMBの小スケールゆらぎ」[スライド] | 箕田鉄兵 (名古屋大学) |
9:12-9:19 | 「宇宙の物質分布の画像解析による暗黒物質質量探査」 | 村上広椰 (名古屋大学) |
9:19-9:26 | 「熱的制動放射による宇宙初期でのダークマターハロー形成への制限」 | 阿部克哉 (名古屋大学) |
9:26-9:55 | 議論 (山内) | |
| | |
宇宙磁場 | | |
9:00-9:05 | 「はじめに 」 | 工藤祐己 (鹿児島大学)、宮下恭光 (熊本大学) |
9:05-9:12 | 「MeerKATで探るAGNジェットと銀河団磁場の相互作用」[スライド] | 酒見はる香 (国立天文台) |
9:12-9:19 | 「偏波解消効果を使った銀河磁場進化研究の新展開」[スライド] | 大前陸人 (総研大) |
9:19-9:26 | 「An Iterative Reconstruction Algorithm for Faraday Tomography」[スライド] | Suchetha Cooray (名古屋大学) |
9:26-9:55 | 議論(工藤・宮下) | |
| | |
パルサー | | |
9:00-9:05 | 「はじめに」 | 高橋慶太郎(熊本大学) |
9:05-9:15 | 「SKA時代にむけたパルサー、突発天体のデータ解析」[スライド] | 久野晋之介(熊本大学) |
9:15-9:25 | 「楕円軌道超大質量ブラックホール連星からの超低周波重力波への制限」[スライド] | 喜久永智之介(熊本大学) |
9:25-9:55 | 議論(高橋慶太郎) | |
| | |
10:00-11:00 | ブレイクアウトセッション2(突発天体・星惑星形成・銀河進化)) |
| | |
突発天体 | | |
10:00-10:05 | 「はじめに」 | 新沼浩太郎(山口大学) |
10:05-10:55 | 議論(新沼) | |
| | |
星惑星形成 | | |
10:00-10:05 | 「はじめに」 | 塚本裕介(鹿児島大学) |
10:05-10:55 | 議論(塚本) | |
| | |
銀河進化 | | |
10:00-10:05 | 「趣旨説明」 | 竹内努(名古屋大学) |
10:05-10:12 | 「SKA時代の21cm観測によるAGN光度関数への制限」[スライド] | 河野 海 (名古屋大学) |
10:12-10:19 | 「The Importance of the Spatially-resolved Star Formation in Galaxies」[スライド] | 施 文(SHI, Wen) (名古屋大学) |
10:19-10:26 | 「Understanding galaxy evolution through investigation of spatially resolved star formation」[スライド] | 大森清顕クリストファ (名古屋大学) |
10:26-10:55 | 議論(竹内) | |
| | |
11:00-12:00 | ブレイクアウトセッション3(宇宙再電離・惑星・星間物質・VLBI) | |
| | |
宇宙再電離 | | |
11:00-11:05 | 「はじめに」 | 島袋隼士(雲南大学) |
11:05-11:15 | 「初代星が再電離に与える影響と将来CMB実験での観測可能性」[スライド] | 坂本陽菜(名古屋大学) |
11:15-11:25 | 「ガウス過程回帰を用いた前景除去」[スライド] | 伊東拓実(熊本大学) |
11:25-11:55 | 議論(島袋) | |
| | |
惑星 | | |
11:00-11:05 | 「はじめに」 | 藤井友香(国立天文台) |
11:05-11:15 | 「長周期系外惑星からのオーロラ電波検出」[スライド] | 潮平雄太(熊本大学) |
11:15-11:55 | 議論(藤井) | |
| | |
星間物質 | | |
11:00-11:05 | 「はじめに」 | 中西裕之(鹿児島大学) |
11:05-11:12 | 「高分解能 HI/[CI]/CO 観測による強乱流場中における分子雲形成機構の解明」[スライド]
| 榎谷玲依(慶應義塾大学) |
11:12-11:19 | 「SNRs and interacting ISM」 | 立原研悟(名古屋大学) |
11:19-11:26 | 「ジェットと星間水素ガス相互作用によるWesterlund2星団方向の分子雲形成シミュレーション」[スライド] | 朝比奈雄太(筑波大学) |
11:26-11:55 | 議論(中西) | |
| | |
VLBI | | |
11:00-11:05 | 「はじめに」今井裕(鹿児島大学) |
11:05-11:15 | 「天の川銀河におけるバルジ・巨大ブラックホール共進化解明に資するVLBIアストロメトリ」[スライド] | 今井裕(鹿児島大学) |
11:15-11:55 | 議論(今井) | |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-14:30 | 議論報告1 |
14:50-15:50 | 議論報告2 |
16:10-18:00 | 議論(分野横断の科学戦略とポリシー) |